
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
179.18
USD+6.46
(+3.74%)Day's range
177.14
180.65
52 wk Range
133.57
226.4
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1,339,254,800,000 | 1,587,415,000,000 | 2,263,891,300,000 | 2,161,736,000,000 | 2,894,308,000,000 | |
Gross Profit | 711,130,100,000 | 819,537,300,000 | 1,348,354,800,000 | 1,175,111,000,000 | 1,624,354,000,000 | |
Operating Income | 566,783,700,000 | 649,980,900,000 | 1,121,278,900,000 | 921,466,000,000 | 1,322,053,000,000 | |
Net Income | 510,744,000,000 | 592,359,200,000 | 992,923,400,000 | 838,498,000,000 | 1,173,268,000,000 | |
Total Assets | 2,760,711,405,000 | 3,725,503,455,000 | 4,964,778,878,000 | 5,532,371,215,000 | 6,691,938,000,000 | |
Total Current Liabilities | 617,151,048,000 | 739,503,358,000 | 944,226,817,000 | 913,583,316,000 | 1,264,525,000,000 | |
Total Equity | 1,850,621,999,000 | 2,170,733,205,000 | 2,960,488,867,000 | 3,483,257,727,000 | 4,323,576,000,000 | |
Free Cash Flow | 301,191,687,000 | 262,724,263,000 | 520,972,732,000 | 286,568,900,000 | 870,170,000,000 | |
Cash from Operations | 822,666,212,000 | 1,112,160,722,000 | 1,610,599,188,000 | 1,241,967,300,000 | 1,826,177,000,000 | |
Cash from Investing | -505,781,714,000 | -836,365,863,000 | -1,190,928,235,000 | -906,120,600,000 | -864,843,000,000 | |
Cash from Financing | -88,615,087,000 | 136,608,438,000 | -200,244,032,000 | -204,894,200,000 | -346,301,000,000 | |
Net Change in Cash | 204,771,311,000 | 404,819,553,000 | 277,823,891,000 | 122,613,670,000 | 662,199,247,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy