banner
    TSM image

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    TSM

    163.51

    USD
    +5.70
    (+3.61%)
    Day's range
    157.39
    164.66
    52 wk Range
    128.86
    226.4

    TSM Dividends

    Dividend Yield1.852%
    Payout Ratio30.944%
    EPS226.25

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20251.225-111.413%
    20242.33949.276%
    20231.84717.017%
    20221.6779.995%
    20211.5775.955%
    20201.517-49.1%
    20192.00866.3%
    20181.34518.6%
    20171.15923%
    20160.92920.1%
    20150.72822.6%
    20140.5020%
    20130.5020%
    20120.502-1.7%
    20110.5195%
    20100.4691.6%
    20090.453-4.252%
    20080.4965.074%
    20070.4456.866%
    20060.3766.795%
    20050.30822.537%
    20040.0830%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Jun 12, 20250.54151Jul 10, 2025
    Mar 18, 20250.68379Apr 10, 2025
    Dec 12, 20240.61559Jan 09, 2025
    Sep 12, 20240.626Apr 10, 2025
    Jun 13, 20240.54429Jul 11, 2024
    Mar 18, 20240.55355Apr 11, 2024
    Dec 14, 20230.47867Jan 11, 2024
    Sep 14, 20230.471Oct 12, 2023
    Jun 15, 20230.448Jul 13, 2023
    Mar 16, 20230.449Apr 13, 2023
    Dec 15, 20220.458Jan 12, 2023
    Sep 15, 20220.4625Oct 13, 2022
    Jun 16, 20220.369Jul 14, 2022
    Mar 16, 20220.387Apr 14, 2022
    Dec 16, 20210.392Jan 13, 2022
    Sep 16, 20210.392Oct 14, 2021
    Jun 17, 20210.3527Jul 15, 2021
    Mar 17, 20210.43985Apr 15, 2021
    Dec 17, 20200.442Jan 14, 2021
    Sep 17, 20200.33Oct 15, 2020
    Jun 18, 20200.328Jul 16, 2020
    Mar 19, 20200.417Apr 16, 2020
    Dec 19, 20190.41Jan 16, 2020
    Sep 19, 20190.322Oct 17, 2019
    Jun 24, 20191.276Jul 18, 2019
    Jun 25, 20181.345Jul 19, 2018
    Jun 26, 20171.159Jul 20, 2017
    Jun 27, 20160.929Jul 21, 2016
    Jun 29, 20150.728Jul 23, 2015
    Jul 14, 20140.502Aug 06, 2014
    Jul 03, 20130.502Jul 29, 2013
    Jul 05, 20120.502Jul 30, 2012
    Jun 29, 20110.519Jul 25, 2011
    Jul 06, 20100.469Jul 27, 2010
    Jul 15, 20090.453Aug 14, 2009
    Jul 16, 20080.49552Aug 15, 2008
    Jun 08, 20070.44478-
    Jun 20, 20060.37612-
    Jun 13, 20050.30817-
    Jun 14, 20040.0828-