
Venture Global, Inc.
VG
8.82
USD+0.12
(+1.38%)Day's range
8.75
9.14
52 wk Range
6.75
24
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|
Total Revenue | 6,448,000,000 | 7,897,000,000 | 4,972,000,000 | |
Gross Profit | 4,197,000,000 | 6,213,000,000 | 3,299,000,000 | |
Operating Income | 3,555,000,000 | 4,850,000,000 | 1,763,000,000 | |
Net Income | 1,858,000,000 | 2,681,000,000 | 1,543,000,000 | |
Total Assets | 15,097,000,000 | 28,463,000,000 | 43,491,000,000 | |
Total Current Liabilities | 1,746,000,000 | 2,315,000,000 | 3,542,000,000 | |
Total Equity | 509,000,000 | 2,085,000,000 | 6,367,000,000 | |
Free Cash Flow | -1,012,000,000 | -3,605,000,000 | -11,568,000,000 | |
Cash from Operations | 3,702,000,000 | 4,550,000,000 | 2,149,000,000 | |
Cash from Investing | -2,900,000,000 | -8,725,000,000 | -14,159,000,000 | |
Cash from Financing | 235,000,000 | 7,635,000,000 | 10,752,000,000 | |
Net Change in Cash | 1,037,000,000 | 3,460,000,000 | -1,258,000,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy