
Eli Lilly and Company
LLY
850.185
USD+20.77
(+2.50%)Day's range
829.21
854.34
52 wk Range
677.09
972.53
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 24,539,800,000 | 28,318,400,000 | 28,541,400,000 | 34,124,100,000 | 45,042,700,000 | |
Gross Profit | 19,056,500,000 | 21,005,600,000 | 21,911,600,000 | 27,041,900,000 | 36,624,400,001 | |
Operating Income | 6,441,000,000 | 7,302,600,000 | 8,653,300,000 | 10,325,400,000 | 17,501,700,000 | |
Net Income | 6,193,700,000 | 5,581,700,000 | 6,244,800,000 | 5,240,400,000 | 10,590,000,000 | |
Total Assets | 46,633,100,000 | 48,806,000,000 | 49,489,800,000 | 64,006,300,000 | 78,714,900,000 | |
Total Current Liabilities | 12,481,600,000 | 15,052,700,000 | 17,138,200,000 | 27,293,200,000 | 28,376,600,000 | |
Total Equity | 5,825,200,000 | 9,154,800,000 | 10,775,400,000 | 10,863,700,000 | 14,320,700,000 | |
Free Cash Flow | 4,470,500,000 | 5,387,500,000 | 4,600,400,000 | -3,152,000,000 | 414,300,000 | |
Cash from Operations | 6,499,600,000 | 7,365,900,000 | 7,084,400,000 | 4,240,100,000 | 8,817,900,000 | |
Cash from Investing | -2,258,900,000 | -2,762,300,000 | -3,261,600,000 | -7,152,700,000 | -9,301,500,000 | |
Cash from Financing | -3,137,100,000 | -4,131,300,000 | -5,406,700,000 | 3,495,600,000 | 1,230,100,000 | |
Net Change in Cash | 1,319,600,000 | 161,400,000 | -1,751,500,000 | 751,600,000 | 449,800,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy