
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
HNHPF
8.53
USD+0.03
(+0.35%)Day's range
8.5
8.67
52 wk Range
6.75
14.16
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 5,358,023,065,000 | 5,994,173,882,000 | 6,626,996,750,000 | 6,162,221,359,000 | 6,859,615,493,000 | |
Gross Profit | 302,918,723,000 | 362,127,046,000 | 400,085,158,000 | 387,947,469,000 | 428,945,918,000 | |
Operating Income | 185,789,247,000 | 215,530,238,000 | 222,247,681,000 | 166,528,495,000 | 200,607,227,000 | |
Net Income | 101,794,807,000 | 139,320,332,000 | 141,482,714,000 | 142,098,208,000 | 152,705,066,000 | |
Total Assets | 3,674,275,590,000 | 3,908,878,394,000 | 4,133,974,280,000 | 3,939,788,977,000 | 4,394,499,511,000 | |
Total Current Liabilities | 1,916,257,311,000 | 1,997,680,271,000 | 2,113,813,519,000 | 1,909,334,694,000 | 2,174,817,567,000 | |
Total Equity | 1,474,146,409,000 | 1,573,260,118,000 | 1,650,531,039,000 | 1,686,243,646,000 | 1,851,588,048,000 | |
Free Cash Flow | 310,087,558,000 | -192,711,358,000 | 8,048,616,000 | 326,602,147,000 | 21,987,450,000 | |
Cash from Operations | 377,623,917,000 | -98,212,384,000 | 109,708,366,000 | 445,552,717,000 | 166,028,839,000 | |
Cash from Investing | 34,585,775,000 | -92,082,562,000 | -45,439,706,000 | -137,874,110,000 | -300,045,818,000 | |
Cash from Financing | -25,118,051,000 | 24,281,394,000 | -87,871,602,000 | -160,638,323,000 | -164,071,910,000 | |
Net Change in Cash | 374,929,653,000 | -173,377,004,000 | 2,909,313,000 | 135,336,371,000 | -260,554,602,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy