
Welltower Inc.
WELL
149.18
USD+0.93
(+0.63%)Day's range
147.89
149.78
52 wk Range
97.88
158.55
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4,605,967,000 | 4,742,115,000 | 5,860,615,000 | 6,632,141,000 | 7,853,618,000 | |
Gross Profit | 2,008,144,000 | 1,967,553,000 | 2,301,845,000 | 2,684,365,000 | 3,023,407,000 | |
Operating Income | 676,542,000 | 754,251,000 | 729,097,000 | 1,116,903,000 | 1,145,698,000 | |
Net Income | -41,520,000 | 162,037,000 | 141,214,000 | 340,094,000 | 951,680,000 | |
Total Assets | 32,483,642,000 | 34,910,325,000 | 37,893,233,000 | 44,012,166,000 | 51,044,308,000 | |
Total Current Liabilities | 1,041,594,000 | 1,560,489,000 | 1,535,325,000 | 2,596,534,000 | 1,369,771,000 | |
Total Equity | 17,225,062,000 | 18,997,873,000 | 21,393,996,000 | 26,371,727,000 | 32,212,428,000 | |
Free Cash Flow | 1,347,284,000 | 1,255,973,000 | 1,298,217,000 | 1,551,162,000 | 2,198,306,000 | |
Cash from Operations | 1,364,756,000 | 1,275,325,000 | 1,328,708,000 | 1,601,861,000 | 2,256,421,000 | |
Cash from Investing | 2,347,928,000 | -4,516,268,000 | -3,703,815,000 | -5,707,742,000 | -5,514,681,000 | |
Cash from Financing | -2,080,858,000 | 1,567,664,000 | 2,761,277,000 | 5,448,647,000 | 4,905,351,000 | |
Net Change in Cash | 1,635,277,000 | -1,674,288,000 | 375,537,000 | 1,353,791,000 | 1,635,374,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy