
Riot Blockchain, Inc.
RIOT
7.79
USD+0.29
(+3.87%)Day's range
7.33
7.86
52 wk Range
6.19
15.87
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 12,081,000 | 213,243,000 | 259,171,000 | 280,678,000 | 376,658,000 | |
Gross Profit | 5,830,000 | 131,150,000 | 65,475,000 | 26,345,000 | 376,658,000 | |
Operating Income | -8,915,000 | 19,775,000 | 329,188,000 | -63,047,000 | 153,590,000 | |
Net Income | -12,668,000 | -7,926,000 | -509,553,000 | -49,472,000 | 109,401,000 | |
Total Assets | 280,147,000 | 1,530,939,000 | 1,319,964,000 | 2,051,080,000 | 3,935,307,000 | |
Total Current Liabilities | 2,397,000 | 109,878,000 | 121,543,000 | 121,015,000 | 160,385,000 | |
Total Equity | 277,071,000 | 1,357,320,000 | 1,151,442,000 | 1,888,022,000 | 3,143,685,000 | |
Free Cash Flow | -52,423,000 | -508,356,000 | -352,332,000 | -391,050,000 | -495,392,000 | |
Cash from Operations | -11,147,000 | -86,377,000 | 530,000 | 33,085,000 | -255,052,000 | |
Cash from Investing | -32,832,000 | -490,330,000 | -354,863,000 | -414,766,000 | -1,508,805,000 | |
Cash from Financing | 259,921,000 | 665,640,000 | 272,346,000 | 748,522,000 | 1,517,989,000 | |
Net Change in Cash | 215,942,000 | 88,933,000 | -81,987,000 | 366,841,000 | -245,868,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy