
Prosperity Bancshares, Inc.
PB
67.55
USD+0.41
(+0.61%)Day's range
67.13
67.76
52 wk Range
57.16
86.76
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1,122,396,000 | 1,100,890,000 | 1,113,915,000 | 1,068,128,000 | 1,145,004,000 | |
Gross Profit | 1,122,396,000 | 1,100,890,000 | 1,113,915,000 | 1,598,554,000 | 1,623,713,000 | |
Operating Income | 645,034,000 | 659,654,000 | 755,777,000 | 691,285,000 | -1,244,607,000 | |
Net Income | 528,904,000 | 519,297,000 | 524,516,000 | 419,316,000 | 479,386,000 | |
Total Assets | 34,059,275,000 | 37,833,970,000 | 37,689,829,000 | 38,547,877,000 | 39,566,738,000 | |
Total Current Liabilities | 3,462,000 | 1,261,000 | 1,854,495,000 | 13,855,980,000 | 41,910,000 | |
Total Equity | 6,130,669,000 | 6,427,236,000 | 6,699,374,000 | 7,079,330,000 | 7,438,495,000 | |
Free Cash Flow | 560,178,000 | 675,706,000 | 464,105,000 | 612,202,000 | 351,847,000 | |
Cash from Operations | 582,321,000 | 694,728,000 | 506,526,000 | 646,355,000 | 351,847,000 | |
Cash from Investing | -1,274,308,000 | -2,724,903,000 | -1,963,627,000 | 1,094,272,000 | -63,246,000 | |
Cash from Financing | 1,461,428,000 | 3,234,606,000 | -666,746,000 | -1,706,347,000 | -289,141,000 | |
Net Change in Cash | 769,441,000 | 1,204,431,000 | -2,123,847,000 | 34,280,000 | -540,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy