banner
PB image

Prosperity Bancshares, Inc.

PB

67.55

USD
+0.41
(+0.61%)
Day's range
67.13
67.76
52 wk Range
57.16
86.76

PB Dividends

Dividend Yield3.375%
Payout Ratio42.945%
EPS5.05

Yearly payouts

YearDividend ($)Previous Year Diff
20251.16-110%
20242.265%
20232.2110%
20222.1112%
20211.9912%
20201.8718%
20191.6920%
20181.4911%
20171.3814%
20161.2412.25%
20151.11812.5%
20140.99210.75%
20130.8858.5%
20120.88%
20110.728%
20100.647.25%
20090.5685.5%
20080.5135%
20070.4625%
20060.4136.5%
20050.3484%
20040.3085.75%
20030.25-2.5%
20020.275-11.5%
20010.393%
20000.36-4%
19990.40%

All payouts

DateDividendPayment Date
Jun 13, 20250.58Jul 01, 2025
Mar 14, 20250.58Apr 01, 2025
Dec 13, 20240.58Jan 02, 2025
Sep 13, 20240.56Oct 01, 2024
Jun 14, 20240.56Jul 01, 2024
Mar 14, 20240.56Apr 01, 2024
Dec 14, 20230.56Jan 02, 2024
Sep 14, 20230.55Oct 02, 2023
Jun 14, 20230.55Jul 03, 2023
Mar 14, 20230.55Apr 03, 2023
Dec 14, 20220.55Jan 03, 2023
Sep 14, 20220.52Oct 03, 2022
Jun 14, 20220.52Jul 01, 2022
Mar 14, 20220.52Apr 01, 2022
Dec 14, 20210.52Jan 03, 2022
Sep 14, 20210.49Oct 01, 2021
Jun 14, 20210.49Jul 01, 2021
Mar 12, 20210.49Apr 01, 2021
Dec 14, 20200.49Jan 04, 2021
Sep 14, 20200.46Oct 01, 2020
Jun 12, 20200.46Jul 01, 2020
Mar 13, 20200.46Apr 01, 2020
Dec 13, 20190.46Jan 02, 2020
Sep 13, 20190.41Oct 01, 2019
Jun 13, 20190.41Jul 01, 2019
Mar 14, 20190.41Apr 01, 2019
Dec 13, 20180.41Jan 02, 2019
Sep 13, 20180.36Oct 01, 2018
Jun 14, 20180.36Jul 02, 2018
Mar 15, 20180.36Apr 02, 2018
Dec 14, 20170.36Jan 02, 2018
Sep 14, 20170.34Oct 02, 2017
Jun 14, 20170.34Jul 03, 2017
Mar 15, 20170.34Apr 03, 2017
Dec 14, 20160.34Jan 03, 2017
Sep 14, 20160.3Oct 03, 2016
Jun 15, 20160.3Jul 01, 2016
Mar 16, 20160.3Apr 01, 2016
Dec 16, 20150.3Jan 04, 2016
Sep 16, 20150.2725Oct 01, 2015
Jun 11, 20150.2725Jul 01, 2015
Mar 12, 20150.2725Apr 01, 2015
Dec 11, 20140.2725Jan 02, 2015
Sep 11, 20140.24Oct 01, 2014
Jun 12, 20140.24Jul 01, 2014
Mar 12, 20140.24Apr 01, 2014
Dec 12, 20130.24Jan 02, 2014
Sep 12, 20130.215Oct 01, 2013
Jun 13, 20130.215Jul 01, 2013
Mar 13, 20130.215Apr 01, 2013
Dec 12, 20120.215Dec 31, 2012
Sep 12, 20120.195Oct 01, 2012
Jun 13, 20120.195Jul 02, 2012
Mar 15, 20120.195Apr 02, 2012
Dec 14, 20110.195Jan 02, 2012
Sep 14, 20110.175Oct 03, 2011
Jun 15, 20110.175Jul 01, 2011
Mar 16, 20110.175Apr 01, 2011
Dec 15, 20100.175Dec 31, 2010
Sep 15, 20100.155Oct 01, 2010
Jun 16, 20100.155Jul 01, 2010
Mar 17, 20100.155Apr 01, 2010
Dec 16, 20090.155Jan 04, 2010
Sep 11, 20090.1375Oct 01, 2009
Jun 11, 20090.1375Jul 01, 2009
Mar 12, 20090.1375Apr 01, 2009
Dec 10, 20080.1375Jan 02, 2009
Sep 11, 20080.125Oct 01, 2008
Jun 12, 20080.125Jul 01, 2008
Mar 13, 20080.125Apr 01, 2008
Dec 12, 20070.125Jan 02, 2008
Sep 12, 20070.1125Oct 01, 2007
Jun 13, 20070.1125-
Mar 14, 20070.1125Apr 02, 2007
Dec 13, 20060.1125Jan 02, 2007
Sep 13, 20060.1Oct 02, 2006
Jun 14, 20060.1Jul 03, 2006
Mar 15, 20060.1Apr 03, 2006
Dec 14, 20050.1Jan 03, 2006
Sep 14, 20050.0825Oct 03, 2005
Jun 15, 20050.0825Jul 01, 2005
Mar 16, 20050.0825Apr 01, 2005
Dec 15, 20040.0825Jan 03, 2005
Sep 15, 20040.075Oct 01, 2004
Jun 16, 20040.075Jul 01, 2004
Mar 11, 20040.075Apr 01, 2004
Dec 11, 20030.0625Jan 02, 2004
Sep 11, 20030.0625Oct 01, 2003
Jun 11, 20030.0625Jul 01, 2003
Mar 12, 20030.0625Apr 01, 2003
Dec 12, 20020.055Jan 02, 2003
Sep 12, 20020.055Oct 01, 2002
Jun 12, 20020.055Jul 01, 2002
Mar 13, 20020.11Apr 01, 2002
Dec 12, 20010.1Jan 02, 2002
Sep 12, 20010.1Oct 01, 2001
Jun 13, 20010.1Jul 02, 2001
Mar 14, 20010.09Apr 02, 2001
Dec 13, 20000.09Jan 02, 2001
Sep 13, 20000.09Oct 02, 2000
Jun 14, 20000.09Jul 03, 2000
Mar 15, 20000.09Apr 03, 2000
Dec 15, 19990.05Jan 03, 2000
Sep 15, 19990.05Oct 01, 1999
Jun 16, 19990.1Jul 01, 1999
Mar 17, 19990.1Apr 01, 1999
Jan 04, 19990.1Jan 04, 1999