
Banca Generali S.p.A.
BGN.MI
55.5
EUR+0.10
(+0.18%)Day's range
55.5
56.2
52 wk Range
36.5
56.2
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 712,432,000 | 817,260,000 | 737,313,000 | 802,461,000 | 982,000,000 | |
Gross Profit | 712,432,000 | 817,260,000 | 737,313,000 | 781,100,000 | 982,000,000 | |
Operating Income | 353,528,000 | 401,626,000 | 344,646,000 | 518,995,000 | 673,100,000 | |
Net Income | 274,919,000 | 323,103,000 | 213,034,000 | 326,136,000 | 431,200,000 | |
Total Assets | 13,176,989,000 | 16,191,610,000 | 17,266,849,000 | 15,517,162,000 | 16,821,985,000 | |
Total Current Liabilities | 20,195,000 | 26,739,000 | 23,858,000 | 244,002,000 | 197,203,000 | |
Total Equity | 1,184,504,000 | 1,105,867,000 | 1,068,520,000 | 1,213,265,000 | 1,459,923,000 | |
Free Cash Flow | 63,693,000 | 1,157,444,000 | -611,971,000 | 286,723,000 | 653,766,000 | |
Cash from Operations | 78,968,000 | 1,172,408,000 | -592,133,000 | 314,286,000 | 678,106,000 | |
Cash from Investing | -15,569,000 | 93,363,000 | -20,501,000 | -27,474,000 | -27,730,000 | |
Cash from Financing | -14,691,000 | -311,380,000 | -233,461,000 | -1,938,316,000 | -213,241,000 | |
Net Change in Cash | 48,708,000 | 954,392,000 | -846,095,000 | -155,266,000 | 437,136,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy