
Foxconn Technology Co., Ltd.
2354.TW
57.4
TWD-0.10
(-0.17%)Day's range
56.9
57.8
52 wk Range
46.75
99.9
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 104,789,599,000 | 104,082,031,000 | 90,469,506,000 | 74,533,131,000 | 75,823,742,000 | |
Gross Profit | 6,469,573,000 | 7,258,536,000 | 6,884,567,000 | 5,726,424,000 | 4,819,999,000 | |
Operating Income | 2,618,425,000 | 3,594,003,000 | 2,906,505,000 | 1,468,050,000 | 1,688,994,000 | |
Net Income | 4,718,343,000 | 4,488,906,000 | 4,266,446,000 | 4,260,720,000 | 3,584,397,000 | |
Total Assets | 169,109,720,000 | 174,397,614,000 | 151,104,768,000 | 134,093,396,000 | 166,867,974,000 | |
Total Current Liabilities | 58,012,616,000 | 61,985,449,000 | 46,799,523,000 | 27,946,085,000 | 55,612,334,000 | |
Total Equity | 110,268,755,000 | 111,024,200,000 | 103,177,476,000 | 105,160,178,000 | 110,203,722,000 | |
Free Cash Flow | 1,978,004,000 | 3,183,008,000 | 8,195,908,000 | -3,764,648,000 | 2,425,013,000 | |
Cash from Operations | 2,433,083,000 | 4,553,493,000 | 9,069,776,000 | -3,545,781,000 | 2,690,428,000 | |
Cash from Investing | 37,723,573,000 | -11,854,579,000 | 11,089,943,000 | -25,366,535,000 | -37,643,842,000 | |
Cash from Financing | -3,769,730,000 | 3,800,765,000 | -16,323,726,000 | -1,443,402,000 | -3,734,788,000 | |
Net Change in Cash | 35,978,335,000 | -4,376,583,000 | 6,275,835,000 | -30,747,644,000 | -37,335,420,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy