
Telesat Corporation
TSAT
15.94
USD+0.54
(+3.51%)Day's range
15.48
16.02
52 wk Range
7.01
25.38
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 820,468,000 | 758,212,000 | 759,169,000 | 704,161,000 | 571,044,000 | |
Gross Profit | 787,098,000 | 727,997,000 | 705,165,000 | 665,646,000 | 533,072,000 | |
Operating Income | 404,541,000 | 411,860,000 | 296,453,000 | 568,846,000 | -40,265,000 | |
Net Income | 244,820,000 | 157,762,000 | -80,117,000 | 157,118,000 | -87,720,000 | |
Total Assets | 5,581,193,000 | 6,365,957,000 | 6,479,593,000 | 6,274,355,000 | 6,945,179,000 | |
Total Current Liabilities | 162,126,000 | 181,955,000 | 171,396,000 | 137,727,000 | 256,578,000 | |
Total Equity | 1,459,936,000 | 1,699,799,000 | 1,835,702,000 | 2,398,983,000 | 2,496,705,000 | |
Free Cash Flow | 355,351,000 | 260,610,000 | 164,271,000 | 113,872,000 | -2,392,000 | |
Cash from Operations | 371,683,000 | 296,392,000 | 228,848,000 | 169,087,000 | 62,464,000 | |
Cash from Investing | -92,234,000 | -272,863,000 | 74,000 | 211,932,000 | -1,091,555,000 | |
Cash from Financing | -450,241,000 | 605,240,000 | -104,865,000 | -354,652,000 | -170,203,000 | |
Net Change in Cash | -208,844,000 | 631,215,000 | 228,199,000 | -8,703,000 | -1,117,025,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy