banner
    TD image

    The Toronto-Dominion Bank

    TD

    61.79

    USD
    -0.17
    (-0.27%)
    Day's range
    61.625
    62.63
    52 wk Range
    51.25
    64.91

    TD Dividends

    Dividend Yield4.803%
    Payout Ratio81.807%
    EPS4.73

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20251.454-155.318%
    20243.00716.808%
    20232.8398.91%
    20222.7522.69%
    20212.52320.91%
    20202.31413.326%
    20192.1812.845%
    20182.15222.595%
    20171.92630.234%
    20161.624-3.69%
    20151.661-60.91%
    20142.27-97%
    20133.2435%
    20122.89-106.3%
    20113.953151.3%
    20102.44-34%
    20092.7842%
    20082.3625%
    20072.1175%
    20061.36-20%
    20051.5616%
    20041.420%
    20031.28%
    20021.120%
    20011.1216%
    20000.96-88%
    19991.84-84%
    19982.6836%
    19972.32126%
    19961.060%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Apr 10, 20250.73Apr 30, 2025
    Jan 10, 20250.724Jan 31, 2025
    Oct 10, 20240.744Oct 31, 2024
    Jul 10, 20240.748Jul 31, 2024
    Apr 08, 20240.75118Apr 30, 2024
    Jan 09, 20240.764Jan 31, 2024
    Oct 05, 20230.699Oct 31, 2023
    Jul 07, 20230.718Jul 31, 2023
    Apr 05, 20230.714Apr 30, 2023
    Jan 05, 20230.7081Jan 31, 2023
    Oct 06, 20220.643Oct 31, 2022
    Jul 07, 20220.691Jul 31, 2022
    Apr 07, 20220.712Apr 30, 2022
    Jan 07, 20220.704Jan 31, 2022
    Oct 07, 20210.622Oct 31, 2021
    Jul 08, 20210.6521Jul 31, 2021
    Apr 08, 20210.626Apr 30, 2021
    Jan 07, 20210.623Jan 31, 2021
    Oct 08, 20200.596Oct 31, 2020
    Jul 09, 20200.585Jul 31, 2020
    Apr 08, 20200.565Apr 30, 2020
    Jan 09, 20200.568Jan 31, 2020
    Oct 09, 20190.55514Oct 31, 2019
    Jul 09, 20190.565Jul 31, 2019
    Apr 09, 20190.5556Apr 30, 2019
    Jan 09, 20190.505Jan 31, 2019
    Oct 09, 20180.51666Oct 31, 2018
    Jul 09, 20180.51163Jul 31, 2018
    Apr 09, 20180.524Apr 30, 2018
    Jan 09, 20180.6Jan 31, 2018
    Oct 05, 20170.6Oct 31, 2017
    Jul 06, 20170.463Jul 31, 2017
    Apr 06, 20170.44734Apr 30, 2017
    Jan 06, 20170.416Jan 31, 2017
    Oct 05, 20160.417Oct 31, 2016
    Jul 06, 20160.424Jul 31, 2016
    Apr 06, 20160.419Apr 30, 2016
    Jan 06, 20160.364Jan 29, 2016
    Oct 02, 20150.3839Oct 30, 2015
    Jul 07, 20150.403Jul 31, 2015
    Apr 02, 20150.404Apr 30, 2015
    Jan 02, 20150.47Jan 31, 2015
    Oct 01, 20140.47Oct 31, 2014
    Jul 07, 20140.47Jul 31, 2014
    Apr 01, 20140.47Apr 30, 2014
    Jan 02, 20140.86Jan 31, 2014
    Oct 01, 20130.85Oct 31, 2013
    Jul 05, 20130.81Jul 31, 2013
    Apr 01, 20130.81Apr 30, 2013
    Jan 02, 20130.77Jan 31, 2013
    Oct 01, 20120.77Oct 31, 2012
    Jul 02, 20120.72Jul 31, 2012
    Apr 02, 20120.72Apr 30, 2012
    Jan 03, 20120.68Jan 31, 2012
    Oct 03, 20110.68Oct 31, 2011
    Jul 05, 20111.32Jul 31, 2011
    Jul 01, 20110.683Jul 31, 2011
    Apr 01, 20110.66Apr 30, 2011
    Jan 04, 20110.61Jan 31, 2011
    Oct 01, 20100.61Oct 31, 2010
    Jul 01, 20100.61Jul 31, 2010
    Apr 01, 20100.61Apr 30, 2010
    Jan 04, 20100.61Jan 31, 2010
    Oct 01, 20090.61Oct 31, 2009
    Jul 01, 20091.074Jul 31, 2009
    Apr 01, 20090.486Apr 30, 2009
    Jan 02, 20090.61Jan 31, 2009
    Oct 01, 20080.61Oct 31, 2008
    Jul 07, 20080.59Jul 31, 2008
    Apr 01, 20080.59Apr 30, 2008
    Jan 02, 20080.57Jan 31, 2008
    Oct 01, 20070.57Oct 31, 2007
    Jul 02, 20070.53Jul 31, 2007
    Apr 02, 20070.53Apr 30, 2007
    Jan 03, 20070.48Jan 31, 2007
    Sep 12, 20060.48Oct 31, 2006
    Jun 13, 20060.44Jul 31, 2006
    Mar 14, 20060.44Apr 30, 2006
    Dec 13, 20050.42Jan 31, 2006
    Sep 13, 20050.42Oct 31, 2005
    Jun 14, 20050.32Jul 31, 2005
    Mar 15, 20050.4Apr 30, 2005
    Dec 14, 20040.36Jan 31, 2005
    Sep 14, 20040.36Oct 31, 2004
    Jun 15, 20040.34Jul 31, 2004
    Mar 16, 20040.34Apr 30, 2004
    Dec 16, 20030.32Jan 31, 2004
    Sep 16, 20030.32Oct 31, 2003
    Jun 17, 20030.28Jul 31, 2003
    Mar 18, 20030.28Apr 30, 2003
    Dec 17, 20020.28Jan 31, 2003
    Sep 17, 20020.28Oct 31, 2002
    Jun 18, 20020.28Jul 31, 2002
    Mar 12, 20020.28Apr 30, 2002
    Dec 18, 20010.28Jan 31, 2002
    Sep 18, 20010.28Oct 31, 2001
    Jun 12, 20010.28Jul 31, 2001
    Mar 13, 20010.28Apr 30, 2001
    Dec 12, 20000.25Jan 31, 2001
    Sep 12, 20000.25Oct 31, 2000
    Jun 13, 20000.25Jul 31, 2000
    Mar 14, 20000.21Apr 30, 2000
    Dec 14, 19990.21Jan 31, 2000
    Sep 14, 19990.19Oct 31, 1999
    Jul 06, 19990.76Jul 31, 1999
    Mar 16, 19990.68Apr 30, 1999
    Dec 15, 19980.68Jan 31, 1999
    Sep 15, 19980.68Oct 31, 1998
    Jun 16, 19980.68Jul 31, 1998
    Mar 17, 19980.64Apr 30, 1998
    Dec 16, 19970.64Jan 31, 1998
    Sep 16, 19970.56Oct 31, 1997
    Jun 17, 19970.56Jul 31, 1997
    Mar 18, 19970.56Apr 30, 1997
    Dec 17, 19960.56Jan 31, 1997
    Oct 10, 19960.5-