
SentinelOne, Inc.
S
17.92
USD+0.61
(+3.52%)Day's range
17.32
17.93
52 wk Range
14.33
29.29
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 93,056,000 | 204,799,000 | 422,179,000 | 621,154,000 | 821,461,000 | |
Gross Profit | 53,724,000 | 123,122,000 | 278,002,000 | 441,873,000 | 610,355,000 | |
Operating Income | -115,519,000 | -267,232,000 | -402,576,000 | -378,416,000 | -329,359,000 | |
Net Income | -117,573,000 | -271,101,000 | -378,678,000 | -338,693,000 | -288,441,000 | |
Total Assets | 520,560,000 | 2,042,181,000 | 2,258,913,000 | 2,321,407,000 | 2,406,625,000 | |
Total Current Liabilities | 128,906,000 | 281,321,000 | 473,279,000 | 590,067,000 | 613,553,000 | |
Total Equity | -320,536,000 | 1,650,788,000 | 1,656,705,000 | 1,594,043,000 | 1,669,247,000 | |
Free Cash Flow | -72,835,000 | -105,882,000 | -212,099,000 | -87,139,000 | 6,592,000 | |
Cash from Operations | -66,570,000 | -95,588,000 | -193,287,000 | -68,374,000 | 33,728,000 | |
Cash from Investing | -6,265,000 | -19,743,000 | -1,312,666,000 | 140,590,000 | -218,397,000 | |
Cash from Financing | 423,978,000 | 1,387,124,000 | 36,308,000 | 47,464,000 | 55,885,000 | |
Net Change in Cash | 351,432,000 | 1,272,939,000 | -1,469,645,000 | 119,680,000 | -128,784,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy