banner
    QCOM image

    QUALCOMM Incorporated

    QCOM

    148.56

    USD
    +1.35
    (+0.92%)
    Day's range
    146.08
    149.2
    52 wk Range
    120.8
    230.63

    QCOM Dividends

    Dividend Yield2.289%
    Payout Ratio35.377%
    EPS9.09

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20251.74-161%
    20243.3520%
    20233.1515%
    2022331%
    20212.6912%
    20202.579%
    20192.485%
    20182.4319%
    20172.2417%
    20162.0721%
    20151.8625%
    20141.6131%
    20131.333.5%
    20120.96513%
    20110.8359.5%
    20100.747%
    20090.675%
    20080.628%
    20070.549%
    20060.4511%
    20050.343%
    20040.317%
    20030.24-88.5%
    19981.1250%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Jun 05, 20250.89Jun 26, 2025
    Mar 06, 20250.85Mar 27, 2025
    Dec 05, 20240.85Dec 19, 2024
    Sep 05, 20240.85Sep 26, 2024
    May 30, 20240.85Jun 20, 2024
    Feb 28, 20240.8Mar 21, 2024
    Nov 29, 20230.8Dec 14, 2023
    Aug 30, 20230.8Sep 21, 2023
    May 31, 20230.8Jun 22, 2023
    Mar 01, 20230.75Mar 23, 2023
    Nov 30, 20220.75Dec 15, 2022
    Aug 31, 20220.75Sep 22, 2022
    Jun 01, 20220.75Jun 23, 2022
    Mar 02, 20220.75Mar 24, 2022
    Dec 01, 20210.68Dec 16, 2021
    Sep 01, 20210.68Sep 23, 2021
    Jun 02, 20210.68Jun 24, 2021
    Mar 03, 20210.65Mar 25, 2021
    Dec 02, 20200.65Dec 17, 2020
    Sep 02, 20200.65Sep 24, 2020
    Jun 03, 20200.65Jun 25, 2020
    Mar 04, 20200.62Mar 26, 2020
    Dec 04, 20190.62Dec 19, 2019
    Sep 11, 20190.62Sep 26, 2019
    Jun 05, 20190.62Jun 27, 2019
    Mar 06, 20190.62Mar 28, 2019
    Dec 06, 20180.62Dec 20, 2018
    Sep 04, 20180.62Sep 26, 2018
    May 29, 20180.62Jun 20, 2018
    Feb 27, 20180.57Mar 21, 2018
    Nov 28, 20170.57Dec 15, 2017
    Aug 28, 20170.57Sep 20, 2017
    May 26, 20170.57Jun 21, 2017
    Feb 27, 20170.53Mar 22, 2017
    Nov 28, 20160.53Dec 16, 2016
    Aug 29, 20160.53Sep 21, 2016
    May 27, 20160.53Jun 22, 2016
    Feb 29, 20160.48Mar 23, 2016
    Nov 27, 20150.48Dec 18, 2015
    Aug 31, 20150.48Sep 23, 2015
    Jun 01, 20150.48Jun 24, 2015
    Mar 02, 20150.42Mar 25, 2015
    Nov 26, 20140.42Dec 18, 2014
    Aug 29, 20140.42Sep 24, 2014
    Jun 02, 20140.42Jun 25, 2014
    Mar 03, 20140.35Mar 26, 2014
    Nov 27, 20130.35Dec 19, 2013
    Aug 30, 20130.35Sep 25, 2013
    Jun 03, 20130.35Jun 26, 2013
    Mar 06, 20130.25Mar 27, 2013
    Dec 05, 20120.25Dec 21, 2012
    Sep 05, 20120.25Sep 26, 2012
    May 30, 20120.25Jun 20, 2012
    Feb 29, 20120.215Mar 23, 2012
    Nov 21, 20110.215Dec 21, 2011
    Aug 24, 20110.215Sep 23, 2011
    May 25, 20110.215Jun 24, 2011
    Feb 23, 20110.19Mar 25, 2011
    Nov 22, 20100.19Dec 22, 2010
    Aug 25, 20100.19Sep 24, 2010
    May 26, 20100.19Jun 25, 2010
    Feb 24, 20100.17Mar 26, 2010
    Nov 23, 20090.17Dec 23, 2009
    Aug 26, 20090.17Sep 25, 2009
    May 27, 20090.17Jun 26, 2009
    Feb 25, 20090.16Mar 27, 2009
    Dec 09, 20080.16Jan 07, 2009
    Aug 27, 20080.16Sep 26, 2008
    May 28, 20080.16Jun 27, 2008
    Feb 27, 20080.14Mar 28, 2008
    Dec 05, 20070.14Jan 04, 2008
    Aug 29, 20070.14Sep 28, 2007
    May 30, 20070.14Jun 29, 2007
    Feb 28, 20070.12Mar 30, 2007
    Dec 05, 20060.12Jan 04, 2007
    Aug 23, 20060.12Sep 22, 2006
    May 24, 20060.12Jun 23, 2006
    Feb 22, 20060.09Mar 24, 2006
    Dec 05, 20050.09Jan 04, 2006
    Aug 24, 20050.09Sep 23, 2005
    May 25, 20050.09Jun 24, 2005
    Feb 23, 20050.07Mar 25, 2005
    Dec 06, 20040.07Jan 05, 2005
    Aug 25, 20040.07Sep 24, 2004
    May 26, 20040.1Jun 25, 2004
    Feb 25, 20040.07Mar 26, 2004
    Nov 25, 20030.07Dec 26, 2003
    Aug 27, 20030.07Sep 26, 2003
    May 28, 20030.05Jun 27, 2003
    Mar 12, 20030.05Mar 31, 2003
    Sep 24, 19981.125-