banner
    MAT image

    Mattel, Inc.

    MAT

    15.77

    USD
    +0.52
    (+3.41%)
    Day's range
    15.4
    15.9
    52 wk Range
    13.95
    22.07

    MAT Dividends

    Dividend Yield0%
    Payout Ratio0%
    EPS1.59

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20170.91-61%
    20161.520%
    20151.520%
    20141.528%
    20131.4420%
    20121.2432%
    20110.929%
    20100.838%
    20090.750%
    20080.750%
    20070.7510%
    20060.6515%
    20050.55%
    20040.455%
    20030.42%
    20020.3824%
    20010.14-13%
    20000.27-8%
    19990.350.7%
    19980.3437.3%
    19970.273%
    19960.24-15%
    19950.3915%
    19940.241%
    19930.233%
    19920.22%
    19910.189%
    19900.09-6%
    19830.15-15%
    19820.30%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Aug 21, 20170.15Sep 15, 2017
    May 17, 20170.38Jun 09, 2017
    Feb 14, 20170.38Mar 03, 2017
    Nov 18, 20160.38Dec 09, 2016
    Aug 19, 20160.38Sep 16, 2016
    May 17, 20160.38Jun 10, 2016
    Feb 12, 20160.38Mar 04, 2016
    Nov 23, 20150.38Dec 11, 2015
    Aug 24, 20150.38Sep 18, 2015
    May 20, 20150.38Jun 12, 2015
    Feb 17, 20150.38Mar 06, 2015
    Nov 24, 20140.38Dec 12, 2014
    Aug 25, 20140.38Sep 19, 2014
    May 21, 20140.38Jun 13, 2014
    Feb 18, 20140.38Mar 07, 2014
    Nov 25, 20130.36Dec 13, 2013
    Aug 26, 20130.36Sep 20, 2013
    May 21, 20130.36Jun 14, 2013
    Feb 20, 20130.36Mar 08, 2013
    Nov 26, 20120.31Dec 14, 2012
    Aug 27, 20120.31Sep 21, 2012
    May 21, 20120.31Jun 15, 2012
    Feb 21, 20120.31Mar 09, 2012
    Nov 28, 20110.23Dec 16, 2011
    Aug 29, 20110.23Sep 23, 2011
    May 23, 20110.23Jun 17, 2011
    Feb 22, 20110.23Mar 11, 2011
    Dec 01, 20100.83Dec 16, 2010
    Nov 25, 20090.75Dec 17, 2009
    Dec 03, 20080.75Dec 18, 2008
    Nov 28, 20070.75Dec 14, 2007
    Nov 29, 20060.65Dec 15, 2006
    Nov 30, 20050.5Dec 16, 2005
    Dec 01, 20040.45Dec 17, 2004
    Dec 04, 20030.4Dec 23, 2003
    Nov 22, 20020.05Dec 12, 2002
    Jan 31, 20020.33-
    Nov 21, 20010.05Dec 12, 2001
    Sep 06, 20010.09-
    Sep 06, 20000.09Oct 04, 2000
    Jun 16, 20000.09Jul 06, 2000
    Mar 08, 20000.09Apr 05, 2000
    Dec 08, 19990.09Jan 04, 2000
    Sep 08, 19990.09Oct 01, 1999
    Jun 09, 19990.09Jul 02, 1999
    Mar 10, 19990.08Apr 06, 1999
    Dec 09, 19980.08Jan 05, 1999
    Sep 09, 19980.08Oct 02, 1998
    Jun 10, 19980.08Jul 02, 1998
    Mar 11, 19980.103Apr 03, 1998
    Dec 05, 19970.07Jan 06, 1998
    Sep 10, 19970.07Oct 03, 1997
    Jun 12, 19970.07Jul 03, 1997
    Mar 12, 19970.06Apr 03, 1997
    Dec 11, 19960.06Jan 03, 1997
    Sep 11, 19960.06Oct 03, 1996
    Jun 12, 19960.06Jul 03, 1996
    Mar 13, 19960.06Apr 03, 1996
    Dec 19, 19950.075-
    Dec 13, 19950.06Jan 03, 1996
    Sep 19, 19950.06Oct 03, 1995
    Jun 20, 19950.06Jul 06, 1995
    Jun 16, 19950.075-
    Mar 17, 19950.06Apr 05, 1995
    Dec 15, 19940.06Jan 04, 1995
    Sep 19, 19940.06Oct 04, 1994
    Jun 16, 19940.06Jul 07, 1994
    Mar 10, 19940.06Apr 06, 1994
    Dec 06, 19930.06Jan 04, 1994
    Sep 09, 19930.06Oct 05, 1993
    Jun 07, 19930.06Jul 02, 1993
    Mar 08, 19930.05Apr 02, 1993
    Dec 07, 19920.05Jan 05, 1993
    Sep 09, 19920.05Oct 02, 1992
    Jun 08, 19920.05Jul 01, 1992
    Mar 09, 19920.05Apr 02, 1992
    Dec 09, 19910.05Jan 03, 1992
    Sep 09, 19910.05Oct 02, 1991
    Jun 10, 19910.05Jul 02, 1991
    Mar 11, 19910.03Apr 03, 1991
    Dec 10, 19900.03-
    Sep 10, 19900.03Oct 02, 1990
    Jun 11, 19900.03Jul 02, 1990
    Jun 28, 19830.075-
    Mar 28, 19830.075-
    Dec 28, 19820.075-
    Sep 28, 19820.075-
    Jun 29, 19820.075-
    Mar 31, 19820.075-