
Liberty Energy Inc.
LBRT
12.39
USD+0.34
(+2.82%)Day's range
12.12
12.43
52 wk Range
9.5
24.75
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 965,787,000 | 2,470,782,000 | 4,149,228,000 | 4,747,928,000 | 4,315,161,000 | |
Gross Profit | -72,278,000 | -41,901,000 | 677,164,000 | 977,044,000 | 609,605,000 | |
Operating Income | -177,026,000 | -181,224,000 | 97,905,000 | 760,579,000 | 389,468,000 | |
Net Income | -160,674,000 | -187,004,000 | 399,602,000 | 556,317,000 | 316,010,000 | |
Total Assets | 1,889,942,000 | 2,040,660,000 | 2,575,932,000 | 3,033,557,000 | 3,296,394,000 | |
Total Current Liabilities | 356,146,000 | 569,247,000 | 649,497,000 | 639,424,000 | 666,523,000 | |
Total Equity | 1,310,043,000 | 1,230,439,000 | 1,497,306,000 | 1,841,408,000 | 1,978,869,000 | |
Free Cash Flow | -18,212,000 | -63,327,000 | 71,044,000 | 411,285,000 | 178,340,000 | |
Cash from Operations | 85,425,000 | 135,467,000 | 530,364,000 | 1,014,583,000 | 829,374,000 | |
Cash from Investing | -100,269,000 | -186,494,000 | -450,656,000 | -672,328,000 | -643,113,000 | |
Cash from Financing | -28,868,000 | 2,056,000 | -55,770,000 | -349,315,000 | -202,705,000 | |
Net Change in Cash | -43,712,000 | -48,980,000 | 23,678,000 | -6,892,000 | -16,800,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy