
Jindal Saw Limited
JINDALSAW.NS
235.37
INR-10.06
(-4.10%)Day's range
229.4
243
52 wk Range
217.65
383.85
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 112,585,562,000 | 102,671,249,000 | 126,975,319,000 | 178,678,000,000 | 209,576,901,000 | |
Gross Profit | 37,464,829,000 | 34,319,346,000 | 37,449,813,000 | 66,754,600,000 | 87,011,078,000 | |
Operating Income | 10,800,330,000 | 8,466,942,000 | 9,475,552,000 | 13,726,300,000 | 71,642,413,000 | |
Net Income | 5,547,511,000 | 3,188,306,000 | 4,117,491,000 | 4,427,600,000 | 16,770,326,000 | |
Total Assets | 154,746,995,000 | 162,254,261,000 | 168,503,039,000 | 182,558,900,000 | 210,215,796,000 | |
Total Current Liabilities | 58,406,737,000 | 63,534,104,000 | 71,388,385,000 | 80,430,900,000 | 83,256,035,000 | |
Total Equity | 62,889,173,000 | 65,394,339,000 | 68,491,383,000 | 72,782,900,000 | 93,671,471,000 | |
Free Cash Flow | 10,929,116,000 | 11,536,832,000 | -3,800,126,000 | 12,949,200,000 | 17,299,057,000 | |
Cash from Operations | 16,646,314,000 | 15,571,471,000 | 734,726,000 | 16,174,200,000 | 25,928,963,000 | |
Cash from Investing | -4,685,755,000 | -3,460,233,000 | -1,913,053,000 | -701,600,000 | -19,173,646,000 | |
Cash from Financing | -11,680,549,000 | -8,311,636,000 | 610,011,000 | -19,684,800,000 | -123,850,000 | |
Net Change in Cash | 284,457,000 | 3,790,835,000 | -552,902,000 | -4,190,600,000 | 6,634,921,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy