banner
    HPQ image

    HP Inc.

    HPQ

    25.245

    USD
    +0.61
    (+2.50%)
    Day's range
    24.55
    25.315
    52 wk Range
    21.21
    39.8

    HPQ Dividends

    Dividend Yield4.465%
    Payout Ratio39.478%
    EPS2.83

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20250.289-82.68%
    20241.1165.31%
    20231.0635.11%
    20221.01218.02%
    20210.83210.96%
    20200.7226.54%
    20190.6577.87%
    20180.5784.07%
    20170.537-9.13%
    20160.629-0.73%
    20150.6361.08%
    20140.6255.76%
    20130.5685.16%
    20120.5167.6%
    20110.4412%
    20100.320%
    20090.320%
    20080.320%
    20070.320%
    20060.320%
    20050.320%
    20040.320%
    20030.320%
    20020.320%
    20010.32-3,141.9%
    200031.7393,109.9%
    19990.642%
    19980.628%
    19970.54-14%
    19960.68-22%
    19950.9-25%
    19941.1520%
    19930.9515%
    19920.830%
    19910.58%
    19900.424%
    19890.3810%
    19880.284%
    19870.242%
    19860.220%
    19850.222%
    19840.2-4%
    19830.24-1.5%
    19820.255-2.5%
    19810.28-12%
    19800.4-5%
    19790.45-19.97%
    19780.6524.97%
    19770.410.02%
    19760.34.98%
    19750.254.98%
    19740.20%
    19730.2-715.6%
    19727.356715.6%
    19710.2-9.99%
    19700.30%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Mar 12, 20250.2894Apr 02, 2025
    Dec 11, 20240.2894Jan 02, 2025
    Sep 11, 20240.2756Oct 02, 2024
    Jun 12, 20240.2756Jul 03, 2024
    Mar 12, 20240.2756Apr 03, 2024
    Dec 12, 20230.2756Jan 03, 2024
    Sep 12, 20230.2625Oct 04, 2023
    Jun 13, 20230.2625Jul 05, 2023
    Mar 07, 20230.2625Apr 05, 2023
    Dec 13, 20220.262Jan 04, 2023
    Sep 13, 20220.25Oct 05, 2022
    Jun 07, 20220.25Jul 06, 2022
    Mar 08, 20220.25Apr 06, 2022
    Dec 07, 20210.25Jan 05, 2022
    Sep 07, 20210.194Oct 06, 2021
    Jun 08, 20210.194Jul 07, 2021
    Mar 09, 20210.1938Apr 07, 2021
    Dec 08, 20200.1938Jan 06, 2021
    Sep 08, 20200.176Oct 07, 2020
    Jun 09, 20200.1762Jul 01, 2020
    Mar 10, 20200.1762Apr 01, 2020
    Dec 10, 20190.1762Jan 02, 2020
    Sep 10, 20190.1602Oct 02, 2019
    Jun 11, 20190.1602Jul 03, 2019
    Mar 12, 20190.1602Apr 03, 2019
    Dec 12, 20180.1602Jan 02, 2019
    Sep 11, 20180.1393Oct 03, 2018
    Jun 12, 20180.1393Jul 05, 2018
    Mar 13, 20180.1393Apr 04, 2018
    Dec 12, 20170.1393Jan 03, 2018
    Sep 12, 20170.1327Oct 04, 2017
    Jun 12, 20170.1327Jul 05, 2017
    Mar 06, 20170.1327Apr 05, 2017
    Dec 12, 20160.1327Jan 04, 2017
    Sep 12, 20160.124Oct 05, 2016
    Jun 13, 20160.124Jul 06, 2016
    Jun 06, 20160.124-
    Mar 07, 20160.124Apr 06, 2016
    Dec 07, 20150.124Jan 06, 2016
    Sep 04, 20150.176Oct 07, 2015
    Jun 08, 20150.176Jul 01, 2015
    Mar 09, 20150.16Apr 01, 2015
    Dec 08, 20140.16Jan 07, 2015
    Sep 08, 20140.16Oct 01, 2014
    Jun 09, 20140.16Jul 02, 2014
    Mar 10, 20140.1452Apr 02, 2014
    Dec 09, 20130.1452Jan 02, 2014
    Sep 09, 20130.1452Oct 02, 2013
    Jun 10, 20130.1452Jul 03, 2013
    Mar 11, 20130.132Apr 03, 2013
    Dec 10, 20120.132Jan 02, 2013
    Sep 10, 20120.132Oct 03, 2012
    Jun 11, 20120.132Jul 05, 2012
    Mar 12, 20120.12Apr 04, 2012
    Dec 12, 20110.12Jan 04, 2012
    Sep 12, 20110.12Oct 05, 2011
    Jun 13, 20110.12Jul 06, 2011
    Mar 14, 20110.08Apr 06, 2011
    Dec 13, 20100.08Dec 30, 2010
    Sep 13, 20100.08Oct 06, 2010
    Jun 14, 20100.08Jul 07, 2010
    Mar 15, 20100.08Apr 07, 2010
    Dec 14, 20090.08Jan 06, 2010
    Sep 14, 20090.08Oct 07, 2009
    Jun 08, 20090.08Jul 01, 2009
    Mar 09, 20090.08Apr 01, 2009
    Dec 15, 20080.08Jan 07, 2009
    Sep 08, 20080.08Oct 01, 2008
    Jun 09, 20080.08Jul 02, 2008
    Mar 10, 20080.08Apr 02, 2008
    Dec 10, 20070.08Jan 02, 2008
    Sep 10, 20070.08Oct 03, 2007
    Jun 11, 20070.08Jul 05, 2007
    Mar 12, 20070.08Apr 04, 2007
    Dec 11, 20060.08Jan 03, 2007
    Sep 11, 20060.08Oct 04, 2006
    Jun 12, 20060.08Jul 05, 2006
    Mar 13, 20060.08Apr 05, 2006
    Dec 12, 20050.08Jan 04, 2006
    Sep 12, 20050.08Oct 05, 2005
    Jun 13, 20050.08Jul 06, 2005
    Mar 14, 20050.08Apr 07, 2005
    Dec 13, 20040.08Jan 05, 2005
    Sep 13, 20040.08Oct 06, 2004
    Jun 14, 20040.08Jul 07, 2004
    Mar 15, 20040.08Apr 07, 2004
    Dec 15, 20030.08Jan 07, 2004
    Sep 15, 20030.08Oct 08, 2003
    Jun 16, 20030.08Jul 09, 2003
    Mar 17, 20030.08Apr 09, 2003
    Dec 16, 20020.08Jan 08, 2003
    Sep 16, 20020.08Oct 09, 2002
    Jun 17, 20020.08Jul 10, 2002
    Mar 04, 20020.08Apr 10, 2002
    Dec 17, 20010.08Jan 09, 2002
    Sep 17, 20010.08Oct 10, 2001
    Jun 18, 20010.08Jul 11, 2001
    Mar 19, 20010.08Apr 11, 2001
    Dec 18, 20000.08Jan 10, 2001
    Sep 18, 20000.16Oct 11, 2000
    Jun 19, 20000.16Jul 12, 2000
    Jun 05, 200031.179-
    Mar 20, 20000.16Apr 12, 2000
    Dec 20, 19990.16Jan 12, 2000
    Sep 20, 19990.16Oct 13, 1999
    Jun 21, 19990.16Jul 14, 1999
    Mar 22, 19990.16Apr 14, 1999
    Dec 21, 19980.16Jan 13, 1999
    Sep 21, 19980.16Oct 14, 1998
    Jun 22, 19980.16Jul 15, 1998
    Mar 23, 19980.14Apr 15, 1998
    Dec 22, 19970.14Jan 14, 1998
    Sep 22, 19970.14Oct 15, 1997
    Jun 16, 19970.14Jul 09, 1997
    Mar 24, 19970.12Apr 16, 1997
    Dec 20, 19960.12Jan 15, 1997
    Sep 23, 19960.12Oct 16, 1996
    Jun 17, 19960.24Jul 15, 1996
    Mar 18, 19960.2Apr 10, 1996
    Dec 18, 19950.2Jan 10, 1996
    Sep 18, 19950.2Oct 11, 1995
    Jun 19, 19950.2Jul 12, 1995
    Mar 16, 19950.3Apr 12, 1995
    Dec 15, 19940.3Jan 11, 1995
    Sep 15, 19940.3Oct 12, 1994
    Jun 16, 19940.3Jul 13, 1994
    Mar 17, 19940.25Apr 13, 1994
    Dec 16, 19930.25Jan 12, 1994
    Sep 16, 19930.25Oct 13, 1993
    Jun 17, 19930.25Jul 14, 1993
    Mar 18, 19930.2Apr 14, 1993
    Dec 17, 19920.2Jan 13, 1993
    Sep 17, 19920.2Oct 14, 1992
    Jun 18, 19920.2Jul 15, 1992
    Mar 19, 19920.2Apr 15, 1992
    Dec 20, 19910.125Jan 15, 1992
    Sep 19, 19910.125Oct 16, 1991
    Jun 13, 19910.125Jul 10, 1991
    Mar 14, 19910.125Apr 10, 1991
    Dec 19, 19900.105Jan 16, 1991
    Sep 20, 19900.105Oct 17, 1990
    Jun 14, 19900.105Jul 11, 1990
    Mar 15, 19900.105Apr 11, 1990
    Dec 14, 19890.105Jan 10, 1990
    Sep 14, 19890.105Oct 11, 1989
    Jun 14, 19890.085Jul 12, 1989
    Mar 16, 19890.085Apr 12, 1989
    Dec 15, 19880.085Jan 11, 1989
    Sep 16, 19880.065Oct 13, 1988
    Jun 16, 19880.065Jul 13, 1988
    Mar 17, 19880.065Apr 13, 1988
    Dec 17, 19870.065Jan 13, 1988
    Sep 17, 19870.065Oct 14, 1987
    Jun 18, 19870.055Jul 15, 1987
    Mar 19, 19870.055Apr 15, 1987
    Dec 17, 19860.055Jan 13, 1987
    Sep 18, 19860.055-
    Jun 12, 19860.055-
    Mar 13, 19860.055-
    Dec 12, 19850.055-
    Sep 12, 19850.055-
    Jun 13, 19850.055-
    Mar 14, 19850.055-
    Dec 13, 19840.055-
    Sep 13, 19840.055-
    Jun 14, 19840.045-
    Mar 15, 19840.045-
    Dec 15, 19830.045-
    Sep 15, 19830.045-
    Jun 16, 19830.075-
    Mar 17, 19830.075-
    Dec 16, 19820.075-
    Sep 16, 19820.06-
    Jun 17, 19820.06-
    Mar 18, 19820.06-
    Dec 16, 19810.06-
    Sep 17, 19810.06-
    Jun 11, 19810.06-
    Mar 19, 19810.1-
    Dec 18, 19800.1-
    Sep 18, 19800.1-
    Jun 19, 19800.1-
    Mar 21, 19800.1-
    Dec 19, 19790.1-
    Sep 20, 19790.1-
    Jun 21, 19790.1001-
    Mar 22, 19790.1499-
    Dec 20, 19780.1499-
    Sep 18, 19780.1499-
    Jun 16, 19780.1499-
    Mar 16, 19780.2-
    Sep 19, 19770.2-
    Mar 17, 19770.2-
    Sep 20, 19760.1499-
    Mar 18, 19760.1499-
    Sep 18, 19750.1499-
    Mar 18, 19750.1001-
    Sep 18, 19740.1001-
    Mar 19, 19740.1001-
    Sep 18, 19730.1001-
    Mar 20, 19730.1001-
    Oct 04, 19727.156-
    Sep 19, 19720.1001-
    Mar 20, 19720.1001-
    Sep 20, 19710.1001-
    Mar 26, 19710.1001-
    Sep 25, 19700.1001-
    Mar 25, 19700.2-