banner
F image

Ford Motor Company

F

10.04

USD
-0.02
(-0.20%)
Day's range
9.97
10.1
52 wk Range
8.44
14.85

F Dividends

Dividend Yield7.47%
Payout Ratio53.036%
EPS1.48

Yearly payouts

YearDividend ($)Previous Year Diff
20250.3-33%
20240.63-47%
20231.160%
20220.540%
20210.1-5%
20200.15-60%
20190.752%
20180.7313%
20170.6-25%
20160.8525%
20150.610%
20140.510%
20130.420%
20120.2-5%
20060.25-15%
20050.40%
20040.40%
20030.40%
20020.4-65%
20011.05-75%
20001.8-8%
19991.8816%
19981.727.5%
19971.64517.5%
19961.4724%
19951.23-10.5%
19941.335-26.5%
19931.60%
19921.6-35%
19911.95-105%
199030%
1989370%
19882.3-85%
19873.1542.5%
19862.72532.5%
19852.440%
19842125%
19830.75-45%
19811.2-140%
19802.6-130%
19793.940%
19783.510%
19773.460%
19762.820%
19752.6-60%
19743.20%
19733.2185%
19721.350%

All payouts

DateDividendPayment Date
Feb 18, 20250.3Mar 03, 2025
Nov 07, 20240.15Dec 02, 2024
Aug 07, 20240.15Sep 03, 2024
May 07, 20240.15Jun 03, 2024
Feb 15, 20240.18Mar 01, 2024
Oct 31, 20230.15Dec 01, 2023
Jul 24, 20230.15Sep 01, 2023
Apr 25, 20230.15Jun 01, 2023
Feb 10, 20230.65Mar 01, 2023
Nov 14, 20220.15Dec 01, 2022
Aug 10, 20220.15Sep 01, 2022
Apr 25, 20220.1Jun 01, 2022
Jan 28, 20220.1Mar 01, 2022
Nov 18, 20210.1Dec 01, 2021
Jan 29, 20200.15Mar 02, 2020
Oct 21, 20190.15Dec 02, 2019
Jul 22, 20190.15Sep 03, 2019
Apr 23, 20190.15Jun 03, 2019
Mar 28, 20190.15-
Jan 30, 20190.15Mar 01, 2019
Oct 22, 20180.15Dec 03, 2018
Jul 20, 20180.15Sep 04, 2018
Apr 19, 20180.15Jun 01, 2018
Jan 29, 20180.28Mar 01, 2018
Oct 20, 20170.15Dec 01, 2017
Jul 20, 20170.15Sep 01, 2017
Apr 18, 20170.15Jun 01, 2017
Jan 18, 20170.15Mar 01, 2017
Oct 25, 20160.15Dec 01, 2016
Jul 26, 20160.15Sep 01, 2016
Apr 27, 20160.15Jun 01, 2016
Jan 27, 20160.4Mar 01, 2016
Oct 28, 20150.15Dec 01, 2015
Jul 29, 20150.15Sep 01, 2015
Apr 29, 20150.15Jun 01, 2015
Jan 28, 20150.15Mar 02, 2015
Oct 29, 20140.125Dec 01, 2014
Jul 30, 20140.125Sep 02, 2014
Apr 30, 20140.125Jun 02, 2014
Jan 29, 20140.125Mar 03, 2014
Oct 30, 20130.1Dec 02, 2013
Jul 31, 20130.1Sep 03, 2013
May 01, 20130.1Jun 03, 2013
Jan 28, 20130.1Mar 01, 2013
Oct 31, 20120.05Dec 03, 2012
Aug 01, 20120.05Sep 04, 2012
Apr 30, 20120.05Jun 01, 2012
Jan 27, 20120.05Mar 01, 2012
Jul 31, 20060.05Sep 01, 2006
Apr 28, 20060.1Jun 01, 2006
Jan 26, 20060.1Mar 01, 2006
Oct 28, 20050.1Dec 01, 2005
Jul 29, 20050.1Sep 01, 2005
Apr 28, 20050.1Jun 01, 2005
Jan 26, 20050.1Mar 01, 2005
Oct 28, 20040.1Dec 15, 2004
Jul 28, 20040.1Sep 01, 2004
Apr 28, 20040.1Jun 01, 2004
Jan 28, 20040.1Mar 01, 2004
Oct 29, 20030.1Dec 01, 2003
Jul 30, 20030.1Sep 02, 2003
Apr 30, 20030.1Jun 02, 2003
Jan 29, 20030.1Mar 03, 2003
Oct 30, 20020.1Dec 02, 2002
Jul 31, 20020.1Sep 03, 2002
May 01, 20020.1Jun 03, 2002
Jan 28, 20020.1Mar 01, 2002
Oct 31, 20010.15Dec 03, 2001
Aug 01, 20010.3Sep 04, 2001
Apr 30, 20010.3Jun 01, 2001
Jan 26, 20010.3Mar 01, 2001
Oct 30, 20000.3Dec 01, 2000
Jul 24, 20000.5Sep 01, 2000
Apr 28, 20000.5Jun 01, 2000
Jan 28, 20000.5Mar 01, 2000
Oct 28, 19990.5Dec 01, 1999
Jul 29, 19990.46Sep 01, 1999
Apr 29, 19990.46Jun 01, 1999
Jan 27, 19990.46Mar 01, 1999
Oct 28, 19980.46Dec 01, 1998
Jul 29, 19980.42Sep 01, 1998
Apr 29, 19980.42Jun 01, 1998
Jan 28, 19980.42Mar 02, 1998
Oct 29, 19970.42Dec 01, 1997
Jul 30, 19970.42Sep 02, 1997
Apr 30, 19970.42Jun 02, 1997
Jan 28, 19970.385Mar 01, 1997
Oct 30, 19960.385Dec 02, 1996
Jul 31, 19960.385Sep 03, 1996
Apr 30, 19960.35Jun 01, 1996
Jan 29, 19960.35Mar 01, 1996
Oct 30, 19950.35Dec 01, 1995
Jul 31, 19950.31Sep 01, 1995
Apr 26, 19950.31Jun 01, 1995
Jan 24, 19950.26Mar 01, 1995
Oct 26, 19940.26Dec 01, 1994
Jul 27, 19940.225Sep 01, 1994
Apr 26, 19940.45Jun 01, 1994
Jan 24, 19940.4Mar 01, 1994
Oct 26, 19930.4Dec 01, 1993
Jul 27, 19930.4Sep 01, 1993
Apr 26, 19930.4Jun 01, 1993
Jan 25, 19930.4Mar 01, 1993
Oct 26, 19920.4Dec 01, 1992
Jul 27, 19920.4Sep 01, 1992
Apr 27, 19920.4Jun 01, 1992
Jan 27, 19920.4Mar 02, 1992
Oct 28, 19910.4Dec 02, 1991
Jul 29, 19910.4Sep 03, 1991
Apr 26, 19910.4Jun 01, 1991
Jan 24, 19910.75Mar 01, 1991
Oct 26, 19900.75Dec 01, 1990
Jul 27, 19900.75Sep 01, 1990
Apr 26, 19900.75Jun 01, 1990
Jan 24, 19900.75Mar 01, 1990
Oct 26, 19890.75Dec 01, 1989
Jul 27, 19890.75Sep 01, 1989
Apr 26, 19890.75Jun 01, 1989
Jan 24, 19890.75Mar 01, 1989
Oct 26, 19880.6Dec 01, 1988
Jul 27, 19880.6Sep 01, 1988
Apr 26, 19880.6Jun 01, 1988
Jan 25, 19880.5Mar 01, 1988
Oct 27, 19871Dec 01, 1987
Jul 28, 19870.75Sep 01, 1987
Apr 27, 19870.75Jun 01, 1987
Jan 26, 19870.65Mar 02, 1987
Oct 27, 19860.65Dec 01, 1986
Jul 29, 19860.55Sep 02, 1986
Apr 28, 19860.825Jun 02, 1986
Jan 24, 19860.7Mar 01, 1986
Oct 28, 19850.7Dec 02, 1985
Jul 30, 19850.6Sep 03, 1985
Apr 26, 19850.6Jun 01, 1985
Jan 24, 19850.5Mar 01, 1985
Nov 26, 19840.5Jan 03, 1985
Oct 26, 19840.4Dec 01, 1984
Jul 27, 19840.4Sep 01, 1984
Apr 26, 19840.4Jun 01, 1984
Jan 25, 19840.3Mar 01, 1984
Oct 26, 19830.45Dec 01, 1983
Jul 27, 19830.3Sep 01, 1983
Oct 26, 19810.3-
Jul 27, 19810.3-
Apr 27, 19810.3-
Jan 26, 19810.3-
Oct 27, 19800.3-
Jul 28, 19800.3-
Apr 28, 19801-
Jan 25, 19801-
Oct 26, 19791-
Jul 27, 19791-
Apr 26, 19791-
Jan 24, 19790.9-
Oct 25, 19780.9-
Jul 25, 19780.9-
Apr 25, 19780.9-
Jan 23, 19780.8-
Oct 25, 19770.8-
Jul 27, 19770.8-
Apr 26, 19771-
Jan 25, 19770.8-
Oct 26, 19760.8-
Jul 27, 19760.8-
Apr 23, 19760.6-
Jan 23, 19760.6-
Oct 24, 19750.6-
Jul 25, 19750.6-
Apr 24, 19750.6-
Jan 24, 19750.8-
Oct 25, 19740.8-
Jul 25, 19740.8-
Apr 24, 19740.8-
Jan 25, 19740.8-
Oct 23, 19730.8-
Jul 24, 19731-
Apr 24, 19730.7-
Jan 23, 19730.7-
Oct 25, 19720.675-
Jul 25, 19720.675-