
Essity AB (publ)
ESSITY-A.ST
271.5
SEK-13.50
(-4.74%)Day's range
270
280.5
52 wk Range
261.5
326
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 121,752,000,000 | 121,867,000,000 | 156,173,000,000 | 147,147,000,000 | 145,546,000,000 | |
Gross Profit | 39,439,000,000 | 35,093,000,000 | 37,228,000,000 | 45,127,000,000 | 47,134,000,000 | |
Operating Income | 16,758,000,000 | 13,199,000,000 | 9,479,000,000 | 17,750,000,000 | 18,295,000,000 | |
Net Income | 10,228,000,000 | 8,620,000,000 | 5,567,000,000 | 9,554,000,000 | 20,888,000,000 | |
Total Assets | 154,645,000,000 | 175,050,000,000 | 210,600,000,000 | 202,993,000,000 | 185,284,000,000 | |
Total Current Liabilities | 41,073,000,000 | 46,895,000,000 | 62,718,000,000 | 53,483,000,000 | 45,290,000,000 | |
Total Equity | 63,342,000,000 | 68,507,000,000 | 76,564,000,000 | 79,405,000,000 | 88,741,000,000 | |
Free Cash Flow | 11,212,000,000 | 7,309,000,000 | 5,925,000,000 | 14,678,000,000 | 9,366,000,000 | |
Cash from Operations | 17,819,000,000 | 14,667,000,000 | 12,874,000,000 | 21,568,000,000 | 16,801,000,000 | |
Cash from Investing | -7,095,000,000 | -12,133,000,000 | -14,500,000,000 | -7,109,000,000 | 9,407,000,000 | |
Cash from Financing | -8,375,000,000 | -3,807,000,000 | 1,808,000,000 | -11,551,000,000 | -22,336,000,000 | |
Net Change in Cash | 2,054,000,000 | -1,078,000,000 | 384,000,000 | 2,639,000,000 | 4,035,000,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy