banner
ADM image

Archer-Daniels-Midland Company

ADM

47.9

USD
+0.02
(+0.04%)
Day's range
47.23
47.915
52 wk Range
40.98
66.08

ADM Dividends

Dividend Yield4.214%
Payout Ratio54.722%
EPS3.77

Yearly payouts

YearDividend ($)Previous Year Diff
20251.02-98%
2024220%
20231.820%
20221.612%
20211.484%
20201.444%
20191.46%
20181.346%
20171.288%
20161.28%
20151.1216%
20140.9620%
20130.766%
20120.74.5%
20110.6555.5%
20100.64%
20090.564%
20080.526%
20070.466%
20060.46%
20050.344%
20040.36%
20030.242%
20020.222%
20010.20%
20000.20%
19990.20%
19980.2-45%
19970.6545%
19960.27.5%
19950.1251.2%
19940.1131.3%
19930.10%
19920.10%
19910.10%
19900.10%
19890.1-23.7%
19880.33723.7%
19870.1-2%
19860.12-2%
19850.140%
19840.143.5%
19830.1050%

All payouts

DateDividendPayment Date
May 21, 20250.51Jun 11, 2025
Feb 18, 20250.51Mar 11, 2025
Nov 21, 20240.5Dec 12, 2024
Aug 21, 20240.5Sep 11, 2024
May 15, 20240.5Jun 05, 2024
Feb 07, 20240.5Feb 29, 2024
Nov 14, 20230.45Dec 06, 2023
Aug 15, 20230.45Sep 06, 2023
May 16, 20230.45Jun 07, 2023
Feb 08, 20230.45Mar 02, 2023
Nov 15, 20220.4Dec 07, 2022
Aug 16, 20220.4Sep 07, 2022
May 17, 20220.4Jun 08, 2022
Feb 07, 20220.4Mar 01, 2022
Nov 16, 20210.37Dec 08, 2021
Aug 17, 20210.37Sep 08, 2021
May 18, 20210.37Jun 09, 2021
Feb 08, 20210.37Mar 02, 2021
Nov 18, 20200.36Dec 10, 2020
Aug 18, 20200.36Sep 09, 2020
May 19, 20200.36Jun 10, 2020
Feb 12, 20200.36Mar 05, 2020
Nov 20, 20190.35Dec 12, 2019
Aug 21, 20190.35Sep 12, 2019
May 14, 20190.35Jun 05, 2019
Feb 15, 20190.35Mar 12, 2019
Nov 21, 20180.335Dec 14, 2018
Aug 15, 20180.335Sep 06, 2018
May 16, 20180.335Jun 07, 2018
Feb 16, 20180.335Mar 13, 2018
Nov 15, 20170.32Dec 07, 2017
Aug 15, 20170.32Sep 07, 2017
May 16, 20170.32Jun 08, 2017
Feb 16, 20170.32Mar 14, 2017
Nov 14, 20160.3Dec 07, 2016
Aug 15, 20160.3Sep 07, 2016
May 16, 20160.3Jun 08, 2016
Feb 11, 20160.3Mar 08, 2016
Nov 16, 20150.28Dec 09, 2015
Aug 17, 20150.28Sep 09, 2015
May 19, 20150.28Jun 11, 2015
Feb 12, 20150.28Mar 10, 2015
Nov 18, 20140.24Dec 11, 2014
Aug 19, 20140.24Sep 11, 2014
May 13, 20140.24Jun 05, 2014
Feb 18, 20140.24Mar 13, 2014
Nov 12, 20130.19Dec 05, 2013
Aug 20, 20130.19Sep 12, 2013
May 14, 20130.19Jun 06, 2013
Feb 15, 20130.19Mar 13, 2013
Nov 13, 20120.175Dec 06, 2012
Aug 14, 20120.175Sep 06, 2012
May 15, 20120.175Jun 07, 2012
Feb 14, 20120.175Mar 08, 2012
Nov 15, 20110.175Dec 08, 2011
Aug 16, 20110.16Sep 08, 2011
May 17, 20110.16Jun 09, 2011
Feb 15, 20110.16Mar 10, 2011
Nov 16, 20100.15Dec 09, 2010
Aug 17, 20100.15Sep 09, 2010
May 18, 20100.15Jun 10, 2010
Feb 16, 20100.15Mar 11, 2010
Nov 17, 20090.14Dec 10, 2009
Aug 18, 20090.14Sep 10, 2009
May 19, 20090.14Jun 11, 2009
Feb 17, 20090.14Mar 12, 2009
Nov 18, 20080.13Dec 11, 2008
Aug 19, 20080.13Sep 11, 2008
May 13, 20080.13Jun 05, 2008
Feb 14, 20080.13Mar 11, 2008
Nov 20, 20070.115Dec 06, 2007
Aug 13, 20070.115Sep 05, 2007
May 15, 20070.115Jun 07, 2007
Feb 14, 20070.115Mar 09, 2007
Nov 15, 20060.1Dec 18, 2006
Aug 16, 20060.1Sep 08, 2006
May 17, 20060.1Jun 09, 2006
Feb 15, 20060.1Mar 10, 2006
Nov 16, 20050.085Dec 10, 2005
Aug 17, 20050.085Sep 09, 2005
May 17, 20050.085Jun 09, 2005
Feb 15, 20050.085Mar 10, 2005
Nov 17, 20040.075Dec 10, 2004
Aug 18, 20040.075Sep 10, 2004
May 14, 20040.075Jun 10, 2004
Feb 11, 20040.075Mar 09, 2004
Nov 14, 20030.06Dec 11, 2003
Aug 20, 20030.06Sep 10, 2003
May 07, 20030.06Jun 02, 2003
Feb 05, 20030.06Mar 04, 2003
Nov 15, 20020.06Dec 12, 2002
Aug 15, 20020.06Sep 09, 2002
May 08, 20020.05Jun 03, 2002
Feb 06, 20020.05Mar 05, 2002
Nov 07, 20010.05Dec 04, 2001
Aug 09, 20010.05Sep 04, 2001
May 09, 20010.05Jun 04, 2001
Jan 31, 20010.05Mar 05, 2001
Nov 08, 20000.05Dec 04, 2000
Aug 09, 20000.05Sep 04, 2000
May 03, 20000.05Jun 05, 2000
Feb 02, 20000.05Feb 28, 2000
Nov 03, 19990.05Nov 29, 1999
Aug 04, 19990.05Aug 30, 1999
May 05, 19990.05Jun 01, 1999
Feb 03, 19990.05Mar 01, 1999
Nov 04, 19980.05Nov 30, 1998
Aug 05, 19980.05Aug 31, 1998
May 06, 19980.05Jun 01, 1998
Feb 04, 19980.05Mar 02, 1998
Nov 05, 19970.5Dec 01, 1997
Aug 06, 19970.05Sep 02, 1997
May 07, 19970.05Jun 02, 1997
Feb 05, 19970.05Mar 03, 1997
Nov 06, 19960.05Dec 02, 1996
Aug 07, 19960.05Sep 03, 1996
May 01, 19960.05May 28, 1996
Jan 31, 19960.05Feb 26, 1996
Nov 01, 19950.05Nov 27, 1995
Aug 02, 19950.025Aug 28, 1995
May 01, 19950.025May 30, 1995
Jan 30, 19950.025Feb 27, 1995
Oct 31, 19940.038Nov 28, 1994
Aug 01, 19940.025Aug 29, 1994
May 02, 19940.025May 31, 1994
Jan 31, 19940.025Feb 28, 1994
Nov 01, 19930.025Nov 29, 1993
Aug 02, 19930.025Aug 30, 1993
May 03, 19930.025Jun 01, 1993
Feb 01, 19930.025Mar 01, 1993
Nov 02, 19920.025Nov 30, 1992
Aug 03, 19920.025Aug 31, 1992
May 04, 19920.025Jun 01, 1992
Feb 03, 19920.025Mar 02, 1992
Nov 04, 19910.025Dec 02, 1991
Aug 05, 19910.025Sep 03, 1991
May 06, 19910.025Jun 03, 1991
Jan 28, 19910.025Feb 25, 1991
Nov 05, 19900.025Dec 03, 1990
Jul 30, 19900.025Aug 27, 1990
Apr 30, 19900.025May 29, 1990
Jan 29, 19900.025Feb 26, 1990
Nov 06, 19890.025Dec 11, 1989
Jul 31, 19890.025Aug 28, 1989
May 01, 19890.025May 30, 1989
Jan 30, 19890.025Feb 27, 1989
Oct 31, 19880.025Nov 28, 1988
Aug 01, 19880.262Aug 29, 1988
May 02, 19880.025May 31, 1988
Feb 01, 19880.025Feb 29, 1988
Nov 02, 19870.025Nov 30, 1987
Aug 03, 19870.025Aug 31, 1987
May 04, 19870.025Jun 01, 1987
Feb 02, 19870.025Mar 02, 1987
Oct 27, 19860.025-
Jul 28, 19860.025-
Apr 28, 19860.035-
Feb 03, 19860.035-
Oct 28, 19850.035-
Jul 29, 19850.035-
Apr 29, 19850.035-
Feb 04, 19850.035-
Oct 29, 19840.035-
Aug 01, 19840.035-
Apr 30, 19840.035-
Jan 30, 19840.035-
Oct 31, 19830.035-
Aug 01, 19830.035-
May 02, 19830.035-