banner
    ADBE image

    Adobe Inc.

    ADBE

    360.91

    USD
    +8.95
    (+2.54%)
    Day's range
    353.245
    361.12
    52 wk Range
    332.01
    587.75

    ADBE Dividends

    Dividend Yield0%
    Payout Ratio0%
    EPS12.44

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20050.013-5%
    20040.0631.25%
    20030.051.25%
    20020.038-2.5%
    20010.063-1.25%
    20000.075-10%
    19990.1753.9%
    19980.136-13.2%
    19970.2686.8%
    19960.20%
    19950.20%
    19940.2-13%
    19930.331%
    19920.327.6%
    19910.2447%
    19900.1740%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Mar 24, 20050.0125Apr 12, 2005
    Dec 23, 20040.0125Jan 11, 2005
    Sep 24, 20040.0125Oct 12, 2004
    Jun 25, 20040.0125Jul 13, 2004
    Mar 26, 20040.0125Apr 13, 2004
    Jan 07, 20040.0125Jan 23, 2004
    Sep 19, 20030.0125Oct 07, 2003
    Jun 19, 20030.0125Jul 07, 2003
    Mar 20, 20030.0125Apr 07, 2003
    Jan 07, 20030.0125Jan 23, 2003
    Sep 20, 20020.0125Oct 08, 2002
    Jun 21, 20020.0125Jul 08, 2002
    Mar 21, 20020.0125Apr 08, 2002
    Dec 31, 20010.0125Jan 17, 2002
    Sep 21, 20010.0125Oct 09, 2001
    Jun 22, 20010.0125Jul 09, 2001
    Mar 22, 20010.0125Apr 09, 2001
    Jan 02, 20010.0125Jan 18, 2001
    Sep 28, 20000.025Oct 24, 2000
    Jun 30, 20000.025Jul 15, 2000
    Mar 23, 20000.025Apr 10, 2000
    Dec 23, 19990.025Jan 11, 2000
    Sep 24, 19990.05Oct 19, 1999
    Jun 29, 19990.05Jul 15, 1999
    Mar 29, 19990.05Apr 14, 1999
    Dec 23, 19980.05Jan 11, 1999
    Sep 21, 19980.05Oct 07, 1998
    Jul 01, 19980.018Jul 20, 1998
    Apr 01, 19980.018Apr 17, 1998
    Dec 30, 19970.018Jan 16, 1998
    Sep 29, 19970.05Oct 15, 1997
    Jul 29, 19970.05-
    Jul 02, 19970.05Jul 21, 1997
    Mar 27, 19970.05Apr 15, 1997
    Jan 14, 19970.05Jan 30, 1997
    Sep 30, 19960.05Oct 16, 1996
    Jul 03, 19960.05Jul 22, 1996
    Apr 02, 19960.05Apr 18, 1996
    Jan 17, 19960.05Feb 02, 1996
    Oct 04, 19950.05Oct 20, 1995
    Jul 05, 19950.05Jul 21, 1995
    Mar 31, 19950.05Apr 20, 1995
    Jan 12, 19950.05Feb 03, 1995
    Sep 29, 19940.05Oct 19, 1994
    Jun 30, 19940.05Jul 21, 1994
    Mar 28, 19940.05Apr 18, 1994
    Jan 21, 19940.05Feb 10, 1994
    Oct 01, 19930.05-
    Jun 23, 19930.1Jul 13, 1993
    Mar 26, 19930.1Apr 15, 1993
    Jan 19, 19930.08Feb 09, 1993
    Sep 24, 19920.08Oct 14, 1992
    Jun 23, 19920.08Jul 13, 1992
    Mar 23, 19920.08Apr 09, 1992
    Jan 09, 19920.08Jan 29, 1992
    Sep 25, 19910.08Oct 15, 1991
    Jun 26, 19910.08Jul 16, 1991
    Mar 22, 19910.08Apr 12, 1991
    Jan 09, 19910.004Jan 29, 1991
    Sep 14, 19900.004Oct 04, 1990
    Jul 02, 19900.06Jul 23, 1990
    Mar 26, 19900.06Apr 13, 1990
    Jan 08, 19900.05Jan 26, 1990