
Adani Enterprises Limited
ADANIENT.NS
2455.5
INR+161.30
(+7.03%)Day's range
2297.8
2497
52 wk Range
2025
3743.9
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 433,473,000,000 | 394,911,700,000 | 693,043,600,000 | 1,369,777,600,000 | 963,161,500,000 | |
Gross Profit | 64,598,100,000 | 62,695,300,000 | 96,640,200,000 | 316,288,900,000 | 459,249,200,000 | |
Operating Income | 18,518,900,000 | 19,818,800,000 | 24,963,000,000 | 64,323,700,000 | 113,766,000,000 | |
Net Income | 11,381,700,000 | 9,226,400,000 | 7,765,600,000 | 24,639,800,000 | 32,395,500,000 | |
Total Assets | 468,983,600,000 | 516,428,600,000 | 1,017,601,900,000 | 1,414,878,200,000 | 1,607,318,500,000 | |
Total Current Liabilities | 232,888,800,000 | 214,830,900,000 | 438,497,800,000 | 448,030,500,000 | 446,516,900,000 | |
Total Equity | 182,099,400,000 | 189,100,100,000 | 269,283,700,000 | 378,900,500,000 | 441,862,900,000 | |
Free Cash Flow | -4,476,000,000 | -454,500,000 | -102,622,000,000 | 29,017,400,000 | -120,537,200,000 | |
Cash from Operations | 24,535,600,000 | 40,935,300,000 | 13,852,800,000 | 176,264,600,000 | 73,948,300,000 | |
Cash from Investing | -23,229,700,000 | -79,023,900,000 | -174,873,800,000 | -168,600,900,000 | -190,821,800,000 | |
Cash from Financing | -2,209,000,000 | 30,585,900,000 | 159,014,200,000 | -11,975,200,000 | 88,786,800,000 | |
Net Change in Cash | 11,508,100,000 | -14,585,400,000 | 2,460,800,000 | 9,701,000,000 | 4,723,400,000 |
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy