
Midea Group Co., Ltd.
000333.SZ
75.8
CNY+0.80
(+1.07%)Day's range
74.71
76.02
52 wk Range
58.9
83.67
Key ratios
Statements Highlights
Period Ending | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 285,709,729,000 | 343,360,825,000 | 345,708,706,000 | 372,037,896,000 | 409,084,266,000 | |
Gross Profit | 72,757,997,000 | 78,734,745,000 | 85,112,863,000 | 98,521,291,000 | 109,499,331,000 | |
Operating Income | 31,493,457,000 | 33,281,195,000 | 34,763,272,000 | 40,317,441,000 | 46,393,752,000 | |
Net Income | 27,222,969,000 | 28,573,650,000 | 29,553,507,000 | 33,719,935,000 | 38,537,237,000 | |
Total Assets | 360,382,603,000 | 387,946,104,000 | 422,555,267,000 | 486,038,184,000 | 604,351,853,000 | |
Total Current Liabilities | 184,150,502,000 | 222,851,476,000 | 206,341,741,000 | 251,245,721,000 | 351,819,806,000 | |
Total Equity | 124,237,100,000 | 134,825,076,000 | 151,923,802,000 | 174,299,649,000 | 227,667,391,000 | |
Free Cash Flow | 24,900,535,000 | 28,266,347,000 | 27,305,713,000 | 51,588,560,000 | 52,671,936,000 | |
Cash from Operations | 29,557,117,000 | 35,091,704,000 | 34,657,828,000 | 57,902,611,000 | 60,511,572,000 | |
Cash from Investing | -35,310,663,000 | 13,599,586,000 | -13,509,510,000 | -36,546,864,000 | -87,901,802,000 | |
Cash from Financing | -756,295,000 | -31,204,539,000 | -10,854,881,000 | -17,910,213,000 | 22,697,954,000 | |
Net Change in Cash | -6,893,252,000 | 17,001,531,000 | 10,581,929,000 | 8,755,292,000 | -4,768,532,000 |
Dividends
Analyst Recomendations
Overall consensus
Buy