banner
    TM image

    Toyota Motor Corporation

    TM

    185.775

    USD
    +4.34
    (+2.39%)
    Day's range
    183.65
    186.13
    52 wk Range
    155
    235.68

    TM Dividends

    Dividend Yield3.387%
    Payout Ratio22.211%
    EPS3,659.4

    Yearly payouts

    YearDividend ($)Previous Year Diff
    20244.86937.104%
    20234.49853.361%
    20223.965-58.308%
    20214.54830.779%
    20204.2422.236%
    20194.0187.046%
    20183.94718.333%
    20173.764-2.264%
    20163.78714.669%
    20153.6442.114%
    20143.21977.811%
    20132.441106.197%
    20121.37911.971%
    20111.25922.74%
    20101.032-15.241%
    20091.184-152.18%
    20082.70645.734%
    20072.24844.578%
    20061.80334.677%
    20051.45657.66%
    20040.87925.12%
    20030.62819.82%
    20020.436.18%
    20010.368-0.76%
    20000.3762.45%
    19990.3511.82%
    19980.3332.2%
    19970.3114.3%
    19960.268-14%
    19950.40812.8%
    19940.28-0.5%
    19930.2853.5%
    19920.254.527%
    19910.2051.762%
    19900.187-8.118%
    19890.2686.229%
    19880.206-3.635%
    19870.2425.199%
    19860.196.136%
    19850.1298.49%
    19840.0440%

    All payouts

    DateDividendPayment Date
    Sep 30, 20242.32Dec 06, 2024
    Mar 27, 20242.54947Jun 03, 2024
    Sep 28, 20232.00255Dec 04, 2023
    Mar 30, 20232.49588Jun 06, 2023
    Sep 29, 20221.76207Dec 07, 2022
    Mar 30, 20222.20275Jun 06, 2022
    Sep 29, 20212.0979Dec 06, 2021
    Mar 30, 20212.45Jun 07, 2021
    Sep 29, 20202.015Dec 07, 2020
    Mar 30, 20202.22511Jun 08, 2020
    Sep 27, 20191.82993Dec 09, 2019
    Mar 28, 20192.18782Jun 04, 2019
    Sep 27, 20181.75848Dec 07, 2018
    Mar 28, 20182.18881Jun 04, 2018
    Sep 28, 20171.79746Dec 07, 2017
    Mar 30, 20171.9665Jun 05, 2017
    Sep 29, 20161.77152Dec 09, 2016
    Mar 30, 20162.01508Jun 13, 2016
    Sep 29, 20151.628Dec 07, 2015
    Mar 30, 20152.01191Jun 29, 2015
    Sep 28, 20141.26316Dec 08, 2014
    Mar 27, 20141.95561Jun 30, 2014
    Sep 26, 20131.17803Dec 09, 2013
    Mar 27, 20131.26263Jun 27, 2013
    Sep 26, 20120.6785Dec 07, 2012
    Mar 28, 20120.70019Jun 28, 2012
    Sep 28, 20110.51197Dec 12, 2011
    Mar 29, 20110.74701Jun 30, 2011
    Sep 28, 20100.4741Dec 06, 2010
    Mar 29, 20100.55748Jul 07, 2010
    Sep 28, 20090.45845Dec 08, 2009
    Mar 26, 20090.72554Jul 06, 2009
    Sep 28, 20081.25679Dec 08, 2008
    Mar 27, 20081.449Jul 07, 2008
    Sep 27, 20071.1965Dec 06, 2007
    Mar 29, 20071.05195Jul 05, 2007
    Sep 28, 20060.85984Dec 07, 2006
    Mar 29, 20060.94283Jul 06, 2006
    Sep 27, 20050.725Dec 05, 2005
    Mar 28, 20050.7309Jul 05, 2005
    Sep 27, 20040.4502Dec 06, 2004
    Mar 26, 20040.4291Jul 06, 2004
    Sep 25, 20030.3281Dec 08, 2003
    Mar 26, 20030.3Jul 10, 2003
    Sep 25, 20020.2176Dec 06, 2002
    Mar 26, 20020.2123Jul 08, 2002
    Sep 25, 20010.1776Dec 06, 2001
    Mar 27, 20010.1905Jul 09, 2001
    Sep 26, 20000.1679Dec 01, 2000
    Mar 28, 20000.2078Jul 17, 2000
    Sep 27, 19990.1802Dec 09, 1999
    Mar 26, 19990.171Jul 13, 1999
    Sep 25, 19980.128Dec 14, 1998
    Mar 26, 19980.205Jul 10, 1998
    Sep 25, 19970.147Dec 12, 1997
    Mar 25, 19970.164Jul 14, 1997
    Sep 25, 19960.124Dec 12, 1996
    Mar 26, 19960.144Jul 12, 1996
    Sep 26, 19950.14Dec 13, 1995
    Mar 24, 19950.268Jul 17, 1995
    Dec 22, 19940.143-
    Jun 23, 19940.137Oct 13, 1994
    Dec 23, 19930.136Mar 14, 1994
    Jun 23, 19930.149Oct 14, 1993
    Dec 23, 19920.119Mar 16, 1993
    Jun 23, 19920.131Oct 14, 1992
    Dec 23, 19910.108Mar 12, 1992
    Jun 21, 19910.096727Oct 11, 1991
    Dec 21, 19900.0945Mar 13, 1991
    Jun 22, 19900.092608Oct 12, 1990
    Dec 21, 19890.0761Mar 13, 1990
    Jun 23, 19890.10569Oct 13, 1989
    Feb 16, 19890.0865-
    Dec 23, 19880.11Mar 14, 1989
    Jun 23, 19880.096Oct 17, 1988
    Dec 24, 19870.11176Mar 14, 1988
    Jun 23, 19870.13059Oct 15, 1987
    Dec 23, 19860.0917647Mar 13, 1987
    Jun 23, 19860.0986-
    Dec 23, 19850.0776-
    Jun 24, 19850.0514-
    Dec 21, 19840.0441-